一、专业名称及专业代码
专业名称:工程造价
专业代码:440501
二、教育类型及学历层次
教育类型:高等职业教育
学历层次:专科
三、招生对象与学制
招生对象:普通高中毕业生、中等职业学校毕业生或具备同等学力者。
学制:标准学制3年,弹性学习年限3-5年。
四、职业面向
(一)职业面向
工程造价专业主要面向各企事业单位造价管理岗位,可拓展至面向建筑企业的施工管理、建筑信息模型技术等岗位。主要职业面向见表1:职业面向分类表。
表1 职业面向分类表
所属专业大类 | 所属 专业类 | 对应职业大类 | 主要职业类别 | 主要岗位类别(或技术领域)举例 | 职业资格(职业技能等级)证书举例 |
土木建筑大类 (44) | 建设工程管理类 (4405) | 专业技术人员 | 工程造价工程技术人员 (2-02-30-10) | 造价工程师 | 一级造价工程师 |
二级造价工程师 | |||||
造价员 | “1+X”工程造价数字化应用技能等级证书(初级、中级) | ||||
土木建筑工程技术人员 (2-02-18-03) | 造价员 | ||||
施工员 资料员 材料员等 | 住房和城乡建设领域专业人员岗位证书 | ||||
监理工程技术人员(2-02-30-07) | 监理员; 监理工程师 | 监理员; 监理工程师 | |||
项目管理工程技术人员(2-02-30-04) | 项目管理 | 一级建造师 | |||
二级建造师 | |||||
社会生产服务和生活服务人员 | 建筑信息模型技术人员(L)(4-04-05-04) | 建筑信息模型员 | “1+X”建筑信息模型职业技能等级证书(中级) |
注:“L”代表绿色职业。
(二)岗位(领域)任职要求
以建设项目各阶段作为专业领域,分别总结其岗位任职要求。
表2 主要就业领域任职要求
工作 领域 | 典型工作 任务 | 职业能力 | 主要课程支撑 | 职业资格证书 |
1.建设项目投资决策阶段 | 1.1建设项目方案比选 | 1.1.1具备识读工程图纸能力; 1.1.2会计算项目经济技术指标,并进行经济技术方案的比选及优化。 | 《建筑识图与构造》 《钢筋混凝土平法识图》 《工程经济学》 《工程造价概论》 《建筑工程法律法规》 | 注册咨询工程师(投资) |
1.2建设项目投资估算 | 1.2.1具备确定和使用常用投资估算方法能力; 1.2.2会进行建设总投资估算。 | |||
1.3建设项目财务分析与评价 | 1.3.1具有财务基础数据分析能力; 1.3.2会制定、使用财务报表,进行建设项目的财务评价。 | |||
1.4经济与社会效果评价 | 1.4.1具备基本的数据统计与经济分析能力; 1.4.2能掌握相应评价方法,进行经济、社会效果分析。 | |||
2.建设项目施工图设计阶段 | 2.1建设项目设计方案比选 | 2.1.1建筑施工图识读能力; 2.1.2对设计方案进行计价能力。 | 《建筑力学与结构》 《建筑工程定额与预算》 《建筑识图与构造》 《钢筋混凝土平法识图》 《建筑工程法律法规》 《工程造价管理与控制》 《BIM建模应用技术》 | 注册一级造价工程师; 注册二级造价工程师; 全国“1+X”工程造价数字化应用职业技能等级证书。 |
2.2建设项目设计概算编制与审查 | 2.2.1建筑施工图识读能力; 2.2.2根据设计图纸进行计量、计价能力; 2.2.3会编制设计定额; 2.2.4审查设计概算的能力; 2.2.5掌握建筑信息模型技术。 | |||
3.招投标阶段 | 3.1编制招标、投标文件 | 3.1.1具备识读工程图纸能力; 3.1.2具备编写招标、投标文件的能力; 3.1.3掌握投标报价技巧。 | 《建筑工程定额与预算》 《建筑识图与构造》 《钢筋混凝土平法识图》 《建筑工程法律法规》 《工程造价管理与控制》 《工程量清单计价》 《招投标与合同管理》 《工程造价软件应用》 《工程项目管理》 《安装工程计量与计价》 《建筑工程计量与计价》 | 注册一级造价工程师; 注册二级造价工程师; 全国“1+X”工程造价数字化应用职业技能等级证书。 |
3.2编制标底 | 3.2.1具备施工图计量、计价能力。 3.2.2具备工程量清单编制能力。 | |||
3.3 编制招标控制价 | 3.3.1会编制施工图预算; 3.3.2具备建设项目合同管理能力。 | |||
4.建设项目施工阶段 | 4.1 工程结算书编制及审查 | 4.1.1具备识读工程图纸能力; 4.1.2掌握一定的建筑施工技术及管理能力; 4.1.3具备施工定额编制及应用能力; 4.1.4计量、计价能力; 4.1.5合同管理、运用索赔技巧的能力; 4.1.6建筑财务管理能力; 4.1.7建筑材料价差分析能力; 4.1.8掌握一定的建筑法律法规知识。 | 《建筑工程定额与预算》 《建筑识图与构造》 《钢筋混凝土平法识图》 《建筑工程法律法规》 《工程造价管理与控制》 《工程量清单计价》 《招投标与合同管理》 《工程造价软件应用》 《工程项目管理》 《安装工程计量与计价》 《建筑工程计量与计价》 《建筑材料与检测》 | 注册一级造价工程师; 注册二级造价工程师; 全国“1+X”工程造价数字化应用职业技能等级证书。 |
5.建设项目竣工阶段 | 5.1 编制竣工决算书 | 5.1.1具备识读工程图纸能力; 5.1.2具备索赔能力,掌握一定的索赔技巧; 5.1.3具备合同管理能力; 5.1.4具备竣工决算书编制能力。 | 《建筑工程定额与预算》 《建筑识图与构造》 《钢筋混凝土平法识图》 《建筑工程法律法规》 《工程量清单计价》 《招投标与合同管理》 《工程造价软件应用》 《工程项目管理》 《安装工程计量与计价》 《建筑工程计量与计价》 《建筑材料与检测》 | 注册一级造价工程师; 注册二级造价工程师; 全国“1+X”工程造价数字化应用职业技能等级证书。 |
5.2 工程造价经济分析 | 5.2.1掌握工程造价经济分析方法; 5.2.2具备竣工费用处理能力。 | |||
6.全过程工程咨询 | 6.1 全过程工程项目管理 | 6.1.1熟悉建设项目建设流程; 6.1.2掌握建设项目全寿命周期管理。 | 《建筑力学与结构》 《建筑工程定额与预算》 《建筑识图与构造》 《钢筋混凝土平法识图》 《建筑工程法律法规》 《工程造价管理与控制》 《BIM建模应用技术》 《工程项目管理》 《建筑工程法律法规》 《招投标与合同管理》
| 注册一级造价工程师; 注册二级造价工程师; 全国“1+X”工程造价数字化应用职业技能等级证书。 |
6.2 项目风险管理与分析 | 6.2.1具备项目风险管理与控制能力; 6.2.2具备项目风险分析能力。 | |||
6.3 造价管理与控制 | 6.3.1掌握建设项目全过程成本管理能力; 6.3.2 具备建设项目全过程成本控制能力。 | |||
6.4 工程造价司法鉴定能力 | 6.4.1具备建设项目成本管理与审计能力; 6.4.2具备建设法律法规运用能力。 | |||
6.5 建筑信息化 | 6.5.1掌握建筑信息化知识,熟练使用建模软件的能力; 6.5.2基于建筑信息化的建设项目全寿命周期管理。 |
五、培养目标与规格
(一)培养目标
培养德智体美劳全面发展,具有良好职业素质和创新能力,掌握本专业应用及发展必备的基本理论及科学文化知识,具备施工图预算、工程结算等造价文件编制、工程结算审核、工程招投标组织等能力,能从事工程造价咨询、招投标管理、施工管理、建筑模型建模等工作的高素质技术技能型人才。毕业 3-6 年,能够成为工程咨询等企业的骨干。
(二)培养规格
1.素质要求
(1)思想道德素质要求
①热爱社会主义祖国,坚决拥护中国共产党领导,具有坚定正确的政治方向。
②具有正确的世界观、人生观、价值观。树立中国特色社会主义共同理想,践行社会主义核心价值观,坚定“四个自信”,具有深厚的爱国情感、国家认同感、中华民族自豪感。
③具有社会主义民主与法制观念和良好的思想品德、社会公德和职业道德,崇尚宪法、遵守法律、遵规守纪,具有社会责任感和参与意识。
(2)文化素质要求
①必要的人文社会科学知识,良好的身心素质与人文素质兼具,健康的体魄及心理,健全的人格。
②良好的语言表达能力和社交能力,具有识别美、赞赏美、创造美的能力。
③掌握一定的学习能力,保持良好的学习习惯,具备自我管理能力。
④健全的法律意识。
(3)职业素质要求和思政目标
①遵纪守法、有良好的职业道德和职业素养。
②虚心学习、吃苦耐劳、工作认真、爱岗敬业。
③严谨的学习态度与良好的实践自觉性。
④团队沟通、集体意识和团队合作精神。
⑤统筹思维意识、创新协作精神和造价职业敏感性,善于做好职业规划的能力。
⑥科学严谨、精益求精的工匠精神。
⑦劳动意识,正确择业观。尊重劳动、热爱劳动,学习劳模精神,具有较强的劳动实践能力、参与劳动的积极性。
2.知识要求
(1)基本知识要求
①掌握基本的思想政治理论、科学文化知识和中华民族传统文化知识。
②掌握计算机应用基本知识,了解办公常用软件类型,掌握办公操作软件的应用。
③掌握基本的公文写作。
(2)专业知识要求
①了解、熟悉工程建设定额原理,掌握工程建设定额编制的基本方法,了解与熟悉工程建设不同阶段的工程建设定额,熟练掌握应用预算定额与工程施工费用定额。
②了解与熟悉工程计量与计价的基本知识,熟练掌握各选定模块工程定额计价与清单计价的方法,至少掌握一种类型的计量和计价软件的应用;掌握工程结算与支付(进度款、支付款、联系单、签证、索赔)的基本方法。
③了解与熟悉工程招投标基本流程,掌握工程招投标文件的编制方法。
④了解经济法基础知识,熟悉与建筑市场相关的建设合同与建设法规知识,掌握工程招投标与合同管理的基本知识。
⑤了解与熟悉并掌握工程建设中一定范围内与专业相关的材料、施工工艺、施工组织、法律法规、环境保护、安全文明生产等知识。
⑥了解投影原理,熟悉房屋构造与结构知识,掌握房屋施工图的识读方法。
⑦掌握 BIM 建模知识;了解与熟悉 CAD 软件的操作技能。
⑧熟悉工程资料的收集、整理、归档、使用知识。
⑨熟悉工程项目管理原理,掌握建筑工程项目管理知识。
⑩了解工业化建筑,掌握装配式混凝土建筑施工工艺等相关知识。
3.能力要求
(1)社会能力要求
①能运用市场经济、工程经济基本原理分析和解决工程造价管理工作中的一般问题。
②能在工程造价管理工作中依法办事,能运用财务会计方面的知识进行工程成本分析和处理工程造价方面的经济纠纷问题。
③具有良好的语言、文字表达能力。
④人际沟通能力。
(2)职业能力要求
①具备施工图基本绘制及识读能力。
②能应用工程建设定额原理,编制企业定额;能基本应用工程建设中的实时定额。
③能完成建筑工程预算、工程量清单、工程量清单报价。
④能够与团队合作完成工程投标报价文件。
⑤能结合计量与计价知识进行过程工程结算与支付;能够处理工程变更、价格调整等引起的造价变化,能够协助团队进行施工索赔。
⑥综合专业知识,运用计算机办公软件进行各类技术经济文件的编制及分析能力。
⑦能够运用基于BIM的造价软件进行工程造价管理与控制。
(3)发展能力要求
①能够对接行业发展,适应岗位拓展,培养终身学习的习惯和能力。
②能够适应产业变革,培养创新创业能力。
③能够结合行业需求,形成全过程咨询管理能力。
④具备分析问题和解决问题的能力。